Оболочки защитные для тепловой изоляции трубопроводов
Продукция
Показаны все результаты (12)Цены: по возрастанию
Наша продукция
Документы


Назначение
Оболочки представляют из себя готовые к установке изделия криволинейной формы, по размерам и форме соответствующие наружной поверхности тепловой изоляции трубопроводов с учетом величины нахлеста.
Изделия состоят, как правило, из отдельных элементов, количество и размер которых определяется в зависимости от диаметра тепловой изоляции. Изготавливаются из листового металла методом деформирования до формирования конкретного элемента оболочки с зигованными краями и отверстиями для саморезов или заклепок.
Выпускается согласно нормативно-технической документации:
ТУ 25.99.29-003-49107206-2022.

Технические характеристики
Для изготовления защитных оболочек применяются антикоррозионные материалы: сталь оцинкованная, сплавы алюминиевые, сталь коррозионностойкая и при необходимости – лакокрасочные материалы. В зависимости от конструктивных особенностей трубопроводов (емкостей и т.д.) оболочки защитные изготавливаются следующих видов:
- прямые участки
- отводы
- тройники
- врезки
- заглушки торцевых участков
- переходы концентрические и эксцентрические
- фланцевые соединения
- диафрагмы
- короба

| Вид ОЗ | Диаметр, мм | Длина, мм | Высота, мм | Кол-во сегментов, шт | Угол отвода, сопряжения, градус |
|---|---|---|---|---|---|
| ОЗ прямого участка | 60-500 | 500, 625 | - | - | - |
| 70-1000 | 1000,1250 | ||||
| ОЗ отводов | 60-150 | - | - | до 4-х | 30, 45, 60, 90 |
| 150-350 | 4-5 | ||||
| 350-1000 | от 5 до 12 | ||||
| ОЗ тройников | 60-1000 | - | - | - | 30, 45, 60, 90 |
| ОЗ врезок | 60-1000 | - | - | - | 30, 45, 60, 90 |
| ОЗ заглушек | 60-100 | - | - | - | - |
| ОЗ переходы | 60-1000 | - | - | - | - |
| ОЗ на фланец | 200-1500 | 200-1500 | - | - | - |
| ОЗ на арматуру | ширина 200-1300 | - | 240-1500 | - | - |
| ОЗ на емкость | до 3000 | - | до 800 | Конструктивно от диаметра | - |
| Вид ОЗ | ОЗ прямого участка | ОЗ отводов | ОЗ тройников |
|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | 60-500 | 60-150 | 60-1000 |
| 70-1000 | 150-350 | ||
| 350-1000 | |||
| Длина, мм | 500, 625 | - | - |
| 1000,1250 | |||
| Высота, мм | - | - | - |
| Кол-во сегментов, шт | - | до 4-х | - |
| 4-5 | |||
| от 5 до 12 | |||
| Угол отвода, сопряжения, градус | - | 30, 45, 60, 90 | 30, 45, 60, 90 |
| Вид ОЗ | ОЗ врезок | ОЗ заглушек | ОЗ переходы |
|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | 60-1000 | 60-100 | 60-1000 |
| Длина, мм | - | - | - |
| Высота, мм | - | - | - |
| Кол-во сегментов, шт | - | - | - |
| Угол отвода, сопряжения, градус | 30, 45, 60, 90 | - | - |
| Вид ОЗ | ОЗ на фланец | ОЗ на арматуру | ОЗ на емкость |
|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | 200-1500 | ширина 200-1300 | до 3000 |
| Длина, мм | 200-1500 | - | - |
| Высота, мм | - | 240-1500 | до 800 |
| Кол-во сегментов, шт | - | - | Конст руктивно от диаметра |
| Угол отвода, сопряжения, градус | - | - | - |
Применение
Оболочки защитные предназначены для защитно-декоративного покрытия тепловой изоляции трубопроводов. Они защищают трубопроводы от внешних природных и механических воздействий, улучшают внешний вид, улучшают гигиенические условия в обслуживаемой зоне и способствуют повышению надежности и долговечности эксплуатации трубопроводов.

