
Детали
| Диаметр | 219 |
|---|---|
| Толщина изоляции | 40 |
| Тип покрытия | фольга алюминиевая армированная |
Отображение 1–12 из 952Цены: по возрастанию

| Диаметр | 219 |
|---|---|
| Толщина изоляции | 40 |
| Тип покрытия | фольга алюминиевая армированная |

| Диаметр | 219 |
|---|---|
| Толщина изоляции | 50 |
| Тип покрытия | фольга алюминиевая армированная |

| Диаметр | 219 |
|---|---|
| Толщина изоляции | 60 |
| Тип покрытия | фольга алюминиевая армированная |

| Диаметр | 219 |
|---|---|
| Толщина изоляции | 70 |
| Тип покрытия | фольга алюминиевая армированная |

| Диаметр | 219 |
|---|---|
| Толщина изоляции | 80 |
| Тип покрытия | фольга алюминиевая армированная |

| Диаметр | 219 |
|---|---|
| Толщина изоляции | 90 |
| Тип покрытия | фольга алюминиевая армированная |

| Диаметр | 219 |
|---|---|
| Толщина изоляции | 100 |
| Тип покрытия | фольга алюминиевая армированная |

| Диаметр | 219 |
|---|---|
| Толщина изоляции | 110 |
| Тип покрытия | фольга алюминиевая армированная |

| Диаметр | 219 |
|---|---|
| Толщина изоляции | 120 |
| Тип покрытия | фольга алюминиевая армированная |

| Диаметр | 219 |
|---|---|
| Толщина изоляции | 130 |
| Тип покрытия | фольга алюминиевая армированная |

| Диаметр | 219 |
|---|---|
| Толщина изоляции | 140 |
| Тип покрытия | фольга алюминиевая армированная |

| Диаметр | 219 |
|---|---|
| Толщина изоляции | 150 |
| Тип покрытия | фольга алюминиевая армированная |



Цилиндры ламельные ISOROLL – это надежный и многофункциональный материал, который может быть использован в различных отраслях промышленности и строительства. Его высокая теплоизоляционная и звукоизоляционная способности, устойчивость к огню и влаге делают его идеальным для использования в различных строительных и инженерных конструкциях.
Если вам нужен надежный материал для производства объектов, работающих в условиях высоких нагрузок и температурных изменений, то цилиндр минераловатный ламельный – отличный выбор.
Ламельные цилиндры из базальтовой ваты применяются в качестве теплоизоляции для труб большого диаметра на теплотрассах, в котельных и т.д. Цилиндр состоит из нескольких минераловатных полос, изготовленных специально под диаметр трубопровода.
Ламельный цилиндр может изготавливаться с различными покрытиями:
— фольга алюминиевая армированная стеклосеткой;
— фольма-ткань.
| Теплоизоляционный слой | Минеральная базальтовая вата |
|---|---|
| Покровной слой | Алюминиевая фольга армированная стеклосеткой/фольма-ткань |
| Теплопроводность, при 25°С | не более 0,040 |
| Плотность, кг/м3 | 80, 100, 120 |
| Влажность, % | не более 5% |
| Температура применения, °С | от -180°С до +650°С |
| Группа горючести | Г1 (КМ1) |
| Толщина, мм | от 40 до 200 |
| Ширина, мм | 1 000/1 200 |
| Длина, мм | от 219 до 1220 |
Нажмите «Принять», если вы согласны с условиями обработки cookie и информацией о поведении на сайте, которые необходимы нам для аналитики. Вы также можете запретить обработку cookies в настройках браузера.